Free shipping contiguous 48 states only
90 day's money back guarantee
Risk free shopping no hassle returns
Low price and wide selection
Fast Shipping
Description
Shipping
Returns
Warranty
contact us
FAQ
Does it fit my car?
Compatibility
This 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chevrolet SILVERADO 1500 Rear Driveshaft is in overall good condition.
Please verify fitment below for model years 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quality OEM Used Auto Parts at a Quality Price. In stock Door Mirrors, Climate Controls, Power Window Switches, ECU and much more. Check out our oemusedautoparts1.com store for more parts.
Item specifics
| Condition: | Item Is In Overall Good Condition, But Will Have Marks And Blemishes |
|---|
| Manufacturer Part Number | Does Not Apply | Interchange Part Number | 431-01394 |
| Brand | Chevrolet | Warranty | Unspecified Length |
| Color | Bin | ||
| Surface Finish | Features | ||
| Other Part Number | Genuine OEM | Yes | |
| Modified Item | No | Mounting Hardware Included | No |
| Fitment Type | Direct Replacement | Placement on vehicle | rear |
2007-2013 Chevrolet Silverado 1500 Rear Driveshaft Oem
Warranty and Shipping:
- This product comes with a 90 Day Warranty.
- Shipping is via USPS or Fed Ex (1-4) Business Days. We have a 1 day handling time on all orders unless you order before 9 am CST we can ship the same day.
Vehicle Compatibility Chart
List of vehicle and trim models that this item is compatible with. If your trim is not on the list reach out to us so we can check for you.| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SL Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SIERRA 1500 PICKUP 09 4x4, 143.5" WB, Extended Cab (6' 6" box), w/o hybrid option; (AT), 4 speed (opt M30), transfer case opt NQH, w/4.10 ratio (opt GT5) | 2009 | Gmc | Sierra 1500 | SLE Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Extended Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Crew Cab Pickup 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Crew Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Extended Cab Pickup 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACL | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS Extended Cab Pickup 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| SILVERADO 1500 PICKUP 12-13 4x4, 143.5" WB, Extended Cab, w/o hybrid option; ID AACJ | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Standard Cab Pickup 2-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
